Jurisdiction name | Total sales | Non-taxable sales | Exempt sales | Taxable sales | Tax rate | Tax amount |
---|---|---|---|---|---|---|
State tax | ||||||
FLORIDA (6.000%) | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 6.000% | $24.00 |
Total state tax | $24.00 | |||||
County tax | ||||||
ORANGE (0.500%) | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 0.500% | $2.00 |
Total county tax | $2.00 | |||||
Total Florida auto tax rates | $26.00 |
rowspan
nedJurisdiction name | Total sales | Non-taxable sales | Exempt sales | Taxable sales | Tax rate | Tax amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
State tax | FLORIDA (6.000%) | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 6.000% | $24.00 |
Total state tax | $24.00 | ||||||
County tax | ORANGE (0.500%) | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 0.500% | $2.00 |
Total county tax | $2.00 | ||||||
Total Florida auto tax rates | $26.00 |
We split up the big complex table into several smaller, snmpler, tables. We convert the "table sub-headers" into heading elements.
The repeated table headers could be visually hidden if required.
The pros: the divisions are visually clearer; screen reader users can navigate by the headings; each table is simpler.
The cons: now we have several tables; the data is a little less connected.
Jurisdiction name | Total sales | Non-taxable sales | Exempt sales | Taxable sales | Tax rate | Tax amount |
---|---|---|---|---|---|---|
FLORIDA (6.000%) | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 6.000% | $24.00 |
Total state tax | $24.00 |
Jurisdiction name | Total sales | Non-taxable sales | Exempt sales | Taxable sales | Tax rate | Tax amount |
---|---|---|---|---|---|---|
ORANGE (0.500%) | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 0.500% | $2.00 |
Total county tax | $2.00 |
Total Florida auto tax rates: $26.00